ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОЗКУ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЛАДИВОСТОКА (2019 ГОД)
Направление | Седан | Минивен | Кроссовер | Джип | Микро-автобус | Грузовик | Расстояние от Владивостока, км | Время в пути, сутки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровск | 9000 | 9000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 761 | 1 |
Благовещенск | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17000 | 1460 | 3 |
Белогорск | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17000 | 1432 | 3 |
Чита | 28000 | 28000 | 28000 | 34000 | 34000 | 34000 | 3015 | 5 |
Улан-Удэ | 29000 | 29000 | 29000 | 35000 | 35000 | 35000 | 3670 | 5 |
Нерюнгри | 50000 | 50000 | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 | 2320 | 5 |
Якутск | 60000 | 60000 | 60000 | 70000 | 70000 | 70000 | 3116 | 9 |
Иркутск | 33000 | 33000 | 33000 | 38000 | 38000 | 38000 | 4114 | 8 |
Братск | 45000 | 45000 | 45000 | 49000 | 49000 | 49000 | 5000 | 10 |
Красноярск | 38000 | 38000 | 38000 | 45000 | 45000 | 45000 | 5153 | 10 |
Ачинск | 44000 | 44000 | 44000 | 51000 | 51000 | 51000 | 5315 | 12 |
Кемерово | 45000 | 45000 | 45000 | 51000 | 51000 | 51000 | 5681 | 18 |
Новосибирск | 45000 | 45000 | 45000 | 51000 | 51000 | 51000 | 5937 | 18 |
Томск | 45000 | 45000 | 45000 | 51000 | 51000 | 51000 | 5893 | 18 |
Омск | 46000 | 46000 | 46000 | 52000 | 52000 | 52000 | 6582 | 20 |
Уфа | 49000 | 49000 | 49000 | 56000 | 56000 | 56000 | 8007 | 22 |
Челябинск | 49000 | 49000 | 49000 | 56000 | 56000 | 56000 | 7579 | 22 |
Екатеринбург | 49000 | 49000 | 49000 | 56000 | 56000 | 56000 | 7531 | 22 |
Курган | 49000 | 49000 | 49000 | 56000 | 56000 | 56000 | 7317 | 22 |
Тюмень | 49000 | 49000 | 49000 | 56000 | 56000 | 56000 | 7210 | 22 |
Пермь | 50000 | 50000 | 50000 | 57000 | 57000 | 57000 | 7893 | 22 |
Тольятти | 50000 | 50000 | 50000 | 57000 | 57000 | 57000 | 8300 | 25 |
Самара | 50000 | 50000 | 50000 | 57000 | 57000 | 57000 | 8457 | 25 |
Казань | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 8547 | 25 |
Набережные Челны | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 8100 | 25 |
Пенза | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 8827 | 25 |
Чебоксары | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 8450 | 27 |
Москва | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 9100 | 27 |
Нижний Новгород | 53000 | 53000 | 53000 | 62000 | 62000 | 62000 | 8743 | 27 |
Санкт-Петербург | 60000 | 60000 | 60000 | 69000 | 69000 | 69000 | 9722 | 35 |
Воронеж | 68000 | 68000 | 68000 | 75000 | 75000 | 75000 | 9327 | 35 |
Саратов | 65000 | 65000 | 65000 | 72000 | 72000 | 72000 | 8655 | 35 |
Волгоград | 65000 | 65000 | 65000 | 72000 | 72000 | 72000 | 9273 | 35 |
Ростов | 65000 | 65000 | 65000 | 72000 | 72000 | 72000 | 9743 | 35 |
Краснодар | 65000 | 65000 | 65000 | 72000 | 72000 | 72000 | 10016 | 35 |
Сахалин | 50000 | 55000 | 65000 | до порта | 10 | |||
Камчатка | 40000 | 45000 | 50000 | до порта | 12 | |||
Магадан | 65000 | 75000 | 105000 | до порта | 15 |
Помощь в оформлении документов составляет 3000 рублей. Так же возможны любые другие направления, и возможность отправки ж\д сеткой.
Подробности уточняйте у менеджеров компании по телефону +79146940171 или по почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.